ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดตราด
534,234 ไร่
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่
ปะการัง 100,015
ปะการัง 100,015
ปะการัง 100,015
ปะการัง 100,015
ปะการัง 100,015
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด
เขตพื้นที่อนุรักษ์
จังหวัดตราด
112,123 ไร่
เขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่
อุทยานแห่งชาติ 100,015
อุทยานแห่งชาติ 100,015
อุทยานแห่งชาติ 100,015
อุทยานแห่งชาติ 100,015
อุทยานแห่งชาติ 100,015
อุทยานแห่งชาติ 100,015
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน เกาะ ชายฝั่งทะเล รวม
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015 100,015
เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่ม →